为什么光明奶比伊利贵
今天合众百科就给我们广大朋友来聊聊光明订奶价格,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、为什么光明奶比伊利贵
- 2、光明鲜奶订购
本文分为以下多个解答,欢迎阅读:
为什么光明奶比伊利贵
最佳答案灯芯巷的鲍大妈拨打光明乳业杭州订奶热线时被告知,从11月份开始,21款光明牛奶要上涨0.1元/份,也就是每月要多花3元钱。光明乳业的此次涨价,让“喊了四个月”想涨却又一直不敢涨的杭产牛奶重新拾起提价的念头。“新希望·双峰”、“燕牌”、“美丽健”三家本地奶企纷纷表示可能在年底跟进集体涨价。 光明45%产品针对订户涨价据光明乳业杭州销售公司的一位工作人员介绍,此次调价只涉及光明订奶户,主要是瓶奶、新鲜杯、浓浓酸奶三大类21个单品,约占产品总数45%,最便宜的1.1元/份,最贵的2.1元/份,调价后,每个单品都往上涨了一毛钱。超市、商场的光明产品暂时没有列入涨价范围。“都是畅销单品,估计要占光明在杭城订奶总量的80%。”一位知情人士透露。至于涨价的原因,他分析说,一方面是为了缓解今年糖、包装、水、电等原料成本急剧增加的压力;另一方面可能和年底到了冲“年报销售成绩”有关系。涨价未必不是好事面对上海光明乳业订奶的大范围涨价行为,从7月份就喊着涨价却一直按兵不动的本地奶企表示,这为杭产牛奶的提价创造了良好的契机,他们酝酿年底集体涨价,“最迟明年年初肯定要涨了”。“原料连连上涨,一年的加工成本增加了400多万元。以糖为例,我们一年要用800多吨糖,去年糖价平均3300元/吨左右,今年每吨涨到了5000多元。另外,饲养奶牛的羊草、苜蓿草、生奶收购价也提了,这对企业都是非常大的压力。为了保持一流的牛奶品质,公司只好贴钱支撑,时间一久就很难坚持,涨价是迟早的事。”杭州新希望·双峰乳业负责人夏震宇表示。业内人士坦言,目前,杭产牛奶正陷入一个怪圈,明明都在亏本,偏偏谁都不涨。从7月调价协调会到现在,几家牛奶企业负责人坐下来谈了不下10次,但一直没有达成共识。谁也不敢冒险首先涨价,总认为谁先涨价谁就会马上减少市场份额。“光明牛奶涨价,会加速推动杭产牛奶的涨价进程。对消费者来说也是好事,如果一味长期亏损,牛奶的品质势必难以保证。”杭州奶业协会的有关负责人说。至于杭产牛奶涨价的具体品种和幅度则尚未最后确定。
光明鲜奶订购
最佳答案光明送货上门产品及报价明细
客户服务热线:62171717 光明乳业网址:
序 产品编码 产品名称 单位 单价(元)
1 10051038 光明牌195ml光明高品高钙奶(全脂) 瓶 1.8
2 10051039 光明牌195ml光明高品高钙奶(低脂) 瓶 1.8
3 10051006 光明牌195ml高品AD奶 瓶 1.8
4 10051001 光明牌220ml(小口瓶)鲜牛奶 瓶 1.8
5 10051002 光明牌220ml光明1号特浓牛奶 瓶 2.1
6 10051003 光明牌220ml光明1号高钙牛奶 瓶 2.1
7 10051004 光明牌220ml光明1号AD牛奶 瓶 2.1
8 10011001 光明牌980ml纯鲜牛奶 盒 8.3
9 10011003 光明牌500ml纯鲜牛奶 盒 4.6
10 10012034 光明牌950ml高钙纯鲜牛奶(加盖) 盒 8.6
11 10012001 光明牌950ml特浓鲜奶 盒 8.8
12 10011107 光明950ml新鲜屋脱脂牛奶(减脂90%) 盒 8.9
13 10011108 光明牌950ml优倍高品质鲜奶 盒 11.5
14 10011109 光明200ml优倍高品质鲜奶 盒 3.2
15 10011106 光明950ml新鲜屋低脂牛奶(减脂50%) 盒 8.9
16 10052009 光明牌194ml可可牛奶 袋 1.2
17 10052085 光明牌200ml光明新鲜包鲜牛奶 袋 1.5
18 10052091 光明牌200ml光明新鲜包高品鲜牛奶 袋 1.5
19 10052092 光明牌200ml光明新鲜包高品高钙奶 袋 1.5
20 10056816 光明牌200ml原味心爽酸牛奶饮品 袋 1.5
21 10056051 光明牌200g新鲜包原味酸牛奶 袋 1.5
22 10011018 光明牌200ml纯鲜牛奶 盒 2.4
23 10011062 光明牌200ml小鲜屋纯牛奶 盒 2.4
24 10012019 光明牌200ml高钙纯鲜牛奶 盒 2.7
25 10012021 光明牌200ml巧克力牛奶 盒 2.4
26 10012111 光明牌200ml健能益菌奶 盒 3.2
27 10012130 光明牌200ml小小光明牛奶(原味) 盒 2.4
28 10054002 光明牌200ml新鲜杯光明高钙牛奶 杯 2.3
29 10054003 光明牌200ml新鲜杯光明纯鲜牛奶 杯 2.2
30 10054004 光明牌200ml新鲜杯光明特浓牛奶 杯 2.4
31 10054001 光明牌200ml新鲜杯光明淳香牛奶 杯 2.3
32 10054055 光明200ml早餐营养奶新鲜杯 杯 2.4
33 10054029 光明牌200ml新鲜杯低乳糖牛奶 杯 2.4
34 10054057 光明牌200ml低脂强化钙牛奶 杯 2.4
35 10054062 光明200ml新鲜杯脱脂牛奶(减脂90%) 杯 2.4
36 10056026 光明畅优200g新鲜杯低脂优酪乳酸牛奶 杯 2.6
37 10053003 温馨牌200ml营养豆奶(新鲜屋) 盒 1.8
38 10053004 温馨牌950ml营养豆奶(新鲜屋) 盒 4.8
39 10056102 光明牌200g脱脂酸奶(瓶装) 瓶 2.2
40 10056101 光明牌200g中脂酸奶(瓶装) 瓶 2.2
41 10056103 光明牌200g白雪高钙酸奶(瓶装) 瓶 2.2
42 10020004 光明牌980g酸牛奶(原味) 盒 9.6
43 10020005 光明牌980g酸牛奶(草莓味) 盒 9.6
44 10020024 光明牌490g酸牛奶(原味) 盒 5.9
45 10020034 光明牌190g酸牛奶(原味) 盒 2.6
46 10056021 新鲜杯光明牌200g白雪酸奶(低脂) 杯 2.4
47 10056022 新鲜杯光明牌200g白雪酸奶(无蔗糖) 杯 2.4
48 10054053 光明200g新鲜杯健能AB100优酪乳酸奶 杯 2.6
49 10020260 光明畅优200g新鲜杯优酪乳酸牛奶 杯 2.6
50 10056851 新鲜杯光明牌200ml心爽酸牛奶饮品(原味) 杯 2
51 10054021 光明牌200ml心爽甜橙味酸牛奶饮料(新鲜杯) 杯 2
52 10020091 光明牌120g酸牛奶(原味) 塑杯 1.7
53 10020092 光明牌120g酸牛奶(草莓味) 塑杯 1.7
54 10020522 光明牌125g芦荟酸奶(六连杯) 塑杯 2.6
55 10056201 光明135g浓浓酸奶 塑杯 2
56 10056202 光明135g浓浓酸奶(草莓味) 塑杯 2
57 10056203 135G光明牌浓浓大果粒酸奶(黄桃) 塑杯 2.2
希望对你能有所帮助。
从上文,大家可以得知关于光明订奶价格的一些信息,相信看完本文的你,已经知道怎么做了,合众百科希望这篇文章对大家有帮助。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。